E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2023年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2023年に日本から輸出された中古自動車の台数は328,600台 (前年比141.8%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
モンゴル21.1% | |||
ニュージーランド18.2% | |||
ロシア13.2% | |||
アラブ首長国連邦11.5% | |||
イギリス4.7% | |||
バングラデシュ3.4% | |||
オーストラリア2.4% | |||
グルジア2.1% | |||
パキスタン2.0% | |||
タイ2.0% | |||
アイルランド2.0% | |||
キプロス1.9% | |||
ケニア1.9% | |||
モーリシャス1.8% | |||
ジャマイカ1.8% | |||
トリニダード・トバゴ1.4% | |||
香港0.9% | |||
タンザニア0.9% | |||
南アフリカ0.9% | |||
シンガポール0.9% | |||
ミャンマー0.8% | |||
バルバドス0.6% | |||
ジンバブエ0.6% | |||
チリ0.3% | |||
ケイマン諸島0.3% | |||
セントルシア | |||
マカオ | |||
モルディブ共和国 | |||
バハマ | |||
韓国 | |||
マルタ | |||
トルコ | |||
ガイアナ | |||
カンボジア | |||
フィジー | |||
ドミニカ共和国 | |||
カナダ | |||
ウガンダ | |||
グレナダ | |||
ザンビア | |||
マラウイ | |||
セーシェル共和国 | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
オランダ領アンティル | |||
スリナム | |||
モザンビーク | |||
ボツワナ | |||
コンゴ民主共和国 | |||
インドネシア | |||
中国 | |||
ナミビア | |||
レソト | |||
パラグアイ | |||
サモア | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
マレーシア | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
セントキッツ・ネービス | |||
スワジランド | |||
東ティモール | |||
ブルンジ | |||
フィンランド | |||
アンギラ | |||
ガーナ | |||
ドミニカ | |||
スリランカ | |||
アルメニア | |||
キリバス | |||
トンガ | |||
ラオス | |||
モントセラト | |||
ドイツ | |||
ミクロネシア | |||
カザフスタン | |||
キルギス | |||
オランダ | |||
アメリカ | |||
ナイジェリア | |||
リトアニア | |||
パプアニューギニア | |||
バミューダ諸島 | |||
南スーダン | |||
パラオ | |||
インド | |||
エストニア | |||
グアテマラ | |||
ボリビア | |||
フィリピン | |||
アゼルバイジャン | |||
ギニア | |||
ブルキナファソ | |||
ベトナム | |||
イラク | |||
サウジアラビア | |||
オマーン | |||
ベルギー | |||
イタリア | |||
ポーランド | |||
オーストリア | |||
ギリシャ |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です