7月に輸出された中古車の総台数は105,950台でした。
前月より2,794台の減少、前年より19,697台の増加でした。
普通車
輸出台数
66,809台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 8,205 |
2 | チリ | 7,648 |
3 | アラブ首長国連邦 | 6,616 |
4 | ニュージーランド | 5,239 |
5 | ケニア | 5,180 |
ハイブリット
輸出台数
17,457台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | モンゴル | 4,592 |
2 | ロシア | 3,685 |
3 | ニュージーランド | 2,220 |
4 | バングラデシュ | 1,432 |
5 | パキスタン | 849 |
電気自動車
輸出台数
886台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 490 |
2 | ニュージーランド | 249 |
3 | オーストラリア | 45 |
4 | パキスタン | 25 |
5 | フィリピン | 16 |
軽自動車
輸出台数
3,341台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | パキスタン | 760 |
2 | フィリピン | 597 |
3 | ロシア | 566 |
4 | ケニア | 315 |
5 | アラブ首長国連邦 | 219 |
トラック
輸出台数
16,313台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | フィリピン | 3,307 |
2 | アラブ首長国連邦 | 1,164 |
3 | ナイジェリア | 974 |
4 | チリ | 868 |
5 | タンザニア | 829 |
バス
輸出台数
1,144台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | タンザニア | 439 |
2 | ニュージーランド | 103 |
3 | モザンビーク | 99 |
4 | ザンビア | 50 |
5 | パキスタン | 49 |