E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2011年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2011年に日本から輸出された中古自動車の台数は858,195台 (前年比102.4%)でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
| ロシア12.9% | |||
| アラブ首長国連邦9.4% | |||
| チリ8.1% | |||
| ニュージーランド7.9% | |||
| 南アフリカ7.9% | |||
| ケニア4.6% | |||
| スリランカ4.5% | |||
| パキスタン4.4% | |||
| モンゴル4.2% | |||
| ウガンダ2.8% | |||
| キルギス2.7% | |||
| マレーシア2.5% | |||
| ミャンマー2.3% | |||
| タンザニア2.2% | |||
| フィリピン2.1% | |||
| バングラデシュ1.9% | |||
| タイ1.6% | |||
| 香港1.3% | |||
| ボツワナ1.2% | |||
| ザンビア1.1% | |||
| スリナム1.1% | |||
| アフガニスタン1.0% | |||
| モザンビーク0.9% | |||
| ペルー0.8% | |||
| 中国0.7% | |||
| ガイアナ | |||
| グルジア | |||
| ジャマイカ | |||
| トリニダード・トバゴ | |||
| オーストラリア | |||
| インドネシア | |||
| パプアニューギニア | |||
| バハマ | |||
| モーリシャス | |||
| シンガポール | |||
| キプロス | |||
| コンゴ民主共和国 | |||
| マルタ | |||
| イギリス | |||
| ジンバブエ | |||
| マラウイ | |||
| イラン | |||
| パラグアイ | |||
| バルバドス | |||
| カナダ | |||
| ボリビア | |||
| トルコ | |||
| ブルンジ | |||
| ラオス | |||
| アメリカ | |||
| フィジー | |||
| ソロモン諸島 | |||
| レバノン | |||
| ミクロネシア | |||
| ナイジェリア | |||
| ガーナ | |||
| パラオ | |||
| ナミビア | |||
| ドミニカ共和国 | |||
| セントルシア | |||
| スワジランド | |||
| ドミニカ | |||
| サモア | |||
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
| オランダ領アンティル | |||
| レソト | |||
| カメルーン | |||
| アンティグア・バーブーダ | |||
| 韓国 | |||
| アイルランド | |||
| 東ティモール | |||
| ブルネイ | |||
| オランダ | |||
| タークス・カイコス諸島 | |||
| スーダン | |||
| モルディブ共和国 | |||
| 南スーダン | |||
| ケイマン諸島 | |||
| キリバス | |||
| トンガ | |||
| マカオ | |||
| アルメニア | |||
| アンギラ | |||
| カンボジア | |||
| ドイツ | |||
| フィンランド | |||
| グレナダ | |||
| セントキッツ・ネービス | |||
| グアテマラ | |||
| ベナン | |||
| クック諸島 | |||
| コートジボワール | |||
| カザフスタン | |||
| トーゴ | |||
| ノルウェー | |||
| ギニア | |||
| ハイチ | |||
| 台湾 | |||
| イエメン | |||
| モントセラト |
データ参照元

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です
