E-Statの普通貿易統計を元に輸出向けに通関された中古車の台数を税関別に集計して可視化しました。
色分けした日本地図のように税関の管轄区域は9つあり、集計した表とグラフはエリアカラーと同じ色で識別してています。
輸出台数の前年比はこちらから確認できます。
エリア別通関台数グラフ - まとめ
税関別通関台数表 - まとめ
東京税関 | |||||||||||||
東京税関 成田航空貨物出張所 | |||||||||||||
新潟税関支署 | |||||||||||||
新潟税関支署 直江津出張所 | |||||||||||||
酒田税関支署 | |||||||||||||
横浜税関 | |||||||||||||
川崎税関支署 | |||||||||||||
千葉税関支署 | |||||||||||||
千葉税関支署 木更津出張所 | |||||||||||||
鹿島税関支署 日立出張所 | |||||||||||||
鹿島税関支署 つくば出張所 | |||||||||||||
仙台塩釜税関支署 | |||||||||||||
神戸税関 | |||||||||||||
水島税関支署 | |||||||||||||
広島税関支署 | |||||||||||||
浜田税関支署 | |||||||||||||
坂出税関支署 | |||||||||||||
松山税関支署 | |||||||||||||
松山税関支署 今治出張所 | |||||||||||||
新居浜税関支署 三島出張所 | |||||||||||||
高知税関支署 | |||||||||||||
大阪税関 | |||||||||||||
堺税関支署 | |||||||||||||
堺税関支署 岸和田出張所 | |||||||||||||
関西空港税関支署 | |||||||||||||
舞鶴税関支署 | |||||||||||||
伏木税関支署 | |||||||||||||
伏木税関支署 富山出張所 | |||||||||||||
金沢税関支署 七尾出張所 | |||||||||||||
金沢税関支署 | |||||||||||||
敦賀税関支署 | |||||||||||||
敦賀税関支署 福井出張所 | |||||||||||||
名古屋税関 | |||||||||||||
中部空港税関支署 | |||||||||||||
豊橋税関支署 | |||||||||||||
清水税関支署 | |||||||||||||
四日市税関支署 | |||||||||||||
門司税関 | |||||||||||||
門司税関 苅田出張所 | |||||||||||||
戸畑税関支署 | |||||||||||||
博多税関支署 | |||||||||||||
下関税関支署 | |||||||||||||
徳山税関支署 防府出張所 | |||||||||||||
伊万里税関支署 | |||||||||||||
八代税関支署 三角出張所 | |||||||||||||
八代税関支署 熊本出張所 | |||||||||||||
鹿児島税関支署 志布志出張所 | |||||||||||||
苫小牧税関支署 | |||||||||||||
小樽税関支署 | |||||||||||||
釧路税関支署 | |||||||||||||
根室税関支署 | |||||||||||||
小樽税関支署 石狩出張所 | |||||||||||||
八戸税関支署 | |||||||||||||
秋田船川税関支署 | |||||||||||||
沖縄地区税関 |