E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2016年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2016年に日本から輸出された中古自動車の台数は1,187,710台 (前年比94.7%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
アラブ首長国連邦12.7% | |||
ミャンマー10.5% | |||
ニュージーランド10.3% | |||
チリ6.2% | |||
ケニア4.8% | |||
パキスタン4.8% | |||
ロシア4.1% | |||
南アフリカ4.0% | |||
タンザニア3.3% | |||
グルジア3.2% | |||
フィリピン3.0% | |||
バングラデシュ2.7% | |||
モンゴル2.7% | |||
シンガポール2.1% | |||
スリランカ2.0% | |||
ジャマイカ1.9% | |||
ウガンダ1.8% | |||
マレーシア1.8% | |||
フィジー1.0% | |||
アフガニスタン0.9% | |||
ボツワナ0.8% | |||
トリニダード・トバゴ0.8% | |||
キプロス0.7% | |||
香港0.7% | |||
モザンビーク0.7% | |||
パラグアイ | |||
モーリシャス | |||
イギリス | |||
ザンビア | |||
ドミニカ共和国 | |||
オーストラリア | |||
ガイアナ | |||
バハマ | |||
タイ | |||
ナミビア | |||
イラン | |||
マルタ | |||
スリナム | |||
アメリカ | |||
コンゴ民主共和国 | |||
スワジランド | |||
トルコ | |||
マラウイ | |||
バルバドス | |||
ナイジェリア | |||
レソト | |||
ジンバブエ | |||
アイルランド | |||
カナダ | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
サモア | |||
ガーナ | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
パプアニューギニア | |||
中国 | |||
ケイマン諸島 | |||
セントルシア | |||
トンガ | |||
オランダ領アンティル | |||
ソロモン諸島 | |||
ボリビア | |||
セントキッツ・ネービス | |||
パラオ | |||
ソマリア | |||
ブルンジ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
レバノン | |||
ミクロネシア | |||
インドネシア | |||
アンギラ | |||
モルディブ共和国 | |||
グレナダ | |||
ドミニカ | |||
セーシェル共和国 | |||
マカオ | |||
韓国 | |||
キリバス | |||
南スーダン | |||
カメルーン | |||
ドイツ | |||
ラオス | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
東ティモール | |||
オランダ | |||
ベトナム | |||
カンボジア | |||
ブルネイ | |||
クック諸島 | |||
バミューダ諸島 | |||
グアテマラ | |||
ノーフォーク島 | |||
ハイチ | |||
台湾 | |||
モントセラト | |||
エジプト | |||
フィンランド | |||
アルメニア | |||
フランス | |||
コートジボワール | |||
ナウル |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です