6月に輸出された中古車の総台数は108,744台でした。
前月より427台の減少、前年より32,058台の増加でした。
普通車
輸出台数
69,658台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | アラブ首長国連邦 | 8,552 |
2 | ロシア | 8,511 |
3 | ニュージーランド | 7,866 |
4 | ケニア | 5,495 |
5 | チリ | 5,168 |
ハイブリット
輸出台数
17,201台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | モンゴル | 4,042 |
2 | ロシア | 3,954 |
3 | ニュージーランド | 2,776 |
4 | パキスタン | 1,652 |
5 | バングラデシュ | 1,053 |
電気自動車
輸出台数
972台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 628 |
2 | ニュージーランド | 209 |
3 | パキスタン | 64 |
4 | オーストラリア | 32 |
5 | グルジア | 12 |
軽自動車
輸出台数
4,044台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | パキスタン | 1,417 |
2 | ロシア | 651 |
3 | フィリピン | 512 |
4 | ケニア | 372 |
5 | アラブ首長国連邦 | 296 |
トラック
輸出台数
15,880台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | フィリピン | 2,867 |
2 | アラブ首長国連邦 | 1,377 |
3 | ナイジェリア | 942 |
4 | ロシア | 938 |
5 | ケニア | 733 |
バス
輸出台数
989台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | タンザニア | 206 |
2 | ニュージーランド | 140 |
3 | モザンビーク | 94 |
4 | パキスタン | 84 |
5 | オーストラリア | 55 |