5月に輸出された中古車の総台数は109,171台でした。
前月より8,273台の減少、前年より58,743台の増加でした。
普通車
輸出台数
73,403台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | チリ | 8,365 |
2 | ロシア | 8,232 |
3 | アラブ首長国連邦 | 7,728 |
4 | ニュージーランド | 7,415 |
5 | ケニア | 5,074 |
ハイブリット
輸出台数
14,821台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | モンゴル | 4,034 |
2 | ロシア | 3,596 |
3 | ニュージーランド | 2,612 |
4 | バングラデシュ | 657 |
5 | パキスタン | 413 |
電気自動車
輸出台数
1,014台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 654 |
2 | ニュージーランド | 232 |
3 | オーストラリア | 56 |
4 | パキスタン | 151 |
5 | ケニア | 16 |
軽自動車
輸出台数
2,857台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 615 |
2 | フィリピン | 410 |
3 | ケニア | 347 |
4 | ナイジェリア | 324 |
5 | パキスタン | 309 |
トラック
輸出台数
16,072台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | フィリピン | 2,650 |
2 | アラブ首長国連邦 | 1,680 |
3 | ナイジェリア | 1,525 |
4 | ロシア | 869 |
5 | チリ | 3,362 |
バス
輸出台数
1,004台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | タンザニア | 294 |
2 | ニュージーランド | 159 |
3 | オーストラリア | 80 |
4 | モザンビーク | 73 |
5 | アラブ首長国連邦 | 52 |