E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2018年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2018年に日本から輸出された中古自動車の台数は1,326,619台 (前年比102.2%)でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
アラブ首長国連邦9.6% | |||
ニュージーランド8.8% | |||
ロシア7.2% | |||
チリ7.0% | |||
南アフリカ6.7% | |||
ケニア5.8% | |||
スリランカ5.3% | |||
ミャンマー5.1% | |||
モンゴル4.6% | |||
タンザニア4.4% | |||
パキスタン4.1% | |||
フィリピン2.9% | |||
ジャマイカ2.2% | |||
ウガンダ2.2% | |||
バングラデシュ1.9% | |||
マレーシア1.6% | |||
グルジア1.2% | |||
シンガポール1.1% | |||
モザンビーク1.1% | |||
香港0.9% | |||
キプロス0.8% | |||
ボツワナ0.8% | |||
スリナム0.8% | |||
イギリス0.8% | |||
タイ0.7% | |||
トリニダード・トバゴ | |||
ザンビア | |||
アフガニスタン | |||
フィジー | |||
ナイジェリア | |||
モーリシャス | |||
コンゴ民主共和国 | |||
バハマ | |||
ドミニカ共和国 | |||
マラウイ | |||
ジンバブエ | |||
スワジランド | |||
ガイアナ | |||
マルタ | |||
アメリカ | |||
オーストラリア | |||
レソト | |||
パラグアイ | |||
アイルランド | |||
ナミビア | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
イラン | |||
バルバドス | |||
パプアニューギニア | |||
カナダ | |||
トルコ | |||
ガーナ | |||
サモア | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
ソマリア | |||
ブルンジ | |||
セントルシア | |||
ケイマン諸島 | |||
ソロモン諸島 | |||
マカオ | |||
グレナダ | |||
ミクロネシア | |||
レバノン | |||
ドミニカ | |||
モルディブ共和国 | |||
トンガ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
パラオ | |||
カメルーン | |||
キリバス | |||
南スーダン | |||
オランダ領アンティル | |||
セントキッツ・ネービス | |||
アンギラ | |||
カンボジア | |||
東ティモール | |||
ブルネイ | |||
ハイチ | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
ドイツ | |||
インドネシア | |||
セーシェル共和国 | |||
バミューダ諸島 | |||
クック諸島 | |||
フィンランド | |||
オランダ | |||
イラク | |||
ラオス | |||
ポーランド | |||
ボリビア | |||
韓国 | |||
台湾 | |||
ベトナム | |||
ノーフォーク島 | |||
スペイン | |||
モントセラト | |||
中国 | |||
グアテマラ | |||
エジプト | |||
ギニア |
データ参照元

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です