E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2012年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2012年に日本から輸出された中古自動車の台数は1,004,665台 (前年比117.1%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア14.2% | |||
ミャンマー12.0% | |||
アラブ首長国連邦8.7% | |||
パキスタン6.4% | |||
チリ6.1% | |||
ニュージーランド6.1% | |||
南アフリカ6.0% | |||
ケニア4.4% | |||
モンゴル3.0% | |||
ウガンダ2.5% | |||
フィリピン2.4% | |||
マレーシア2.3% | |||
タンザニア2.3% | |||
キルギス1.8% | |||
ザンビア1.8% | |||
ボツワナ1.2% | |||
スリナム1.2% | |||
アフガニスタン1.1% | |||
ジャマイカ1.1% | |||
スリランカ1.1% | |||
トリニダード・トバゴ1.1% | |||
モザンビーク1.1% | |||
香港1.0% | |||
タイ0.9% | |||
グルジア0.8% | |||
ガイアナ | |||
バングラデシュ | |||
ペルー | |||
オーストラリア | |||
モーリシャス | |||
パプアニューギニア | |||
コンゴ民主共和国 | |||
中国 | |||
インドネシア | |||
バハマ | |||
シンガポール | |||
ボリビア | |||
ジンバブエ | |||
キプロス | |||
イギリス | |||
マラウイ | |||
レソト | |||
フィジー | |||
マルタ | |||
トルコ | |||
ガーナ | |||
イラン | |||
ラオス | |||
ナイジェリア | |||
カナダ | |||
ソロモン諸島 | |||
バルバドス | |||
スワジランド | |||
アメリカ | |||
パラオ | |||
ナミビア | |||
レバノン | |||
南スーダン | |||
ミクロネシア | |||
サモア | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
カメルーン | |||
ブルンジ | |||
ドミニカ共和国 | |||
セントルシア | |||
東ティモール | |||
オランダ領アンティル | |||
モルディブ共和国 | |||
マカオ | |||
ドミニカ | |||
パラグアイ | |||
トンガ | |||
ケイマン諸島 | |||
アルメニア | |||
キリバス | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
カザフスタン | |||
韓国 | |||
アイルランド | |||
ブルネイ | |||
アンギラ | |||
グアテマラ | |||
オランダ | |||
グレナダ | |||
カンボジア | |||
セントキッツ・ネービス | |||
ドイツ | |||
ナウル | |||
ベナン | |||
ルワンダ | |||
クック諸島 | |||
フィンランド | |||
コンゴ共和国 | |||
モントセラト | |||
台湾 | |||
スーダン | |||
ベトナム | |||
ノルウェー | |||
コートジボワール |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です