E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2023年07月までの中古車輸出台数国別ランキング表です。
2023年07月までに日本から輸出された中古自動車の台数は871,808台 でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア18.0% | |||
アラブ首長国連邦12.7% | |||
ニュージーランド7.4% | |||
タンザニア5.1% | |||
モンゴル4.6% | |||
チリ4.2% | |||
ケニア3.8% | |||
タイ3.7% | |||
南アフリカ3.5% | |||
マレーシア2.4% | |||
フィリピン2.3% | |||
ジャマイカ2.0% | |||
キプロス2.0% | |||
ウガンダ1.8% | |||
イギリス1.7% | |||
ザンビア1.5% | |||
オーストラリア1.4% | |||
ガイアナ1.4% | |||
ミャンマー1.3% | |||
ナイジェリア1.3% | |||
バングラデシュ1.3% | |||
グルジア1.1% | |||
アメリカ1.1% | |||
パキスタン1.1% | |||
モザンビーク1.1% | |||
コンゴ民主共和国 | |||
ドミニカ共和国 | |||
アイルランド | |||
ジンバブエ | |||
バハマ | |||
モーリシャス | |||
トリニダード・トバゴ | |||
マルタ | |||
香港 | |||
ガーナ | |||
トルコ | |||
スリナム | |||
ボツワナ | |||
シンガポール | |||
マラウイ | |||
パプアニューギニア | |||
バルバドス | |||
カナダ | |||
フィジー | |||
ブルンジ | |||
レソト | |||
ナミビア | |||
サモア | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
モルディブ共和国 | |||
ケイマン諸島 | |||
カメルーン | |||
パラグアイ | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
セントルシア | |||
カンボジア | |||
グレナダ | |||
トンガ | |||
ミクロネシア | |||
南スーダン | |||
ソロモン諸島 | |||
東ティモール | |||
オランダ領アンティル | |||
マカオ | |||
セントキッツ・ネービス | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ドミニカ | |||
アンギラ | |||
レバノン | |||
キリバス | |||
グアム | |||
スワジランド | |||
インドネシア | |||
ドイツ | |||
パラオ | |||
ラオス | |||
バミューダ諸島 | |||
グアテマラ | |||
ボリビア | |||
フィンランド | |||
ソマリア | |||
韓国 | |||
ベトナム | |||
ポーランド | |||
プエルトリコ | |||
アルメニア | |||
クック諸島 | |||
セーシェル共和国 | |||
ハイチ | |||
ブルキナファソ | |||
オランダ | |||
台湾 | |||
フランス | |||
スリランカ | |||
中国 | |||
エジプト | |||
モントセラト | |||
エストニア | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
ノーフォーク島 |
データ参照元
