E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2021年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2021年に日本から輸出された中古自動車の台数は1,224,954台 (前年比115.3%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア13.2% | |||
アラブ首長国連邦10.9% | |||
ニュージーランド8.6% | |||
チリ7.2% | |||
ケニア6.0% | |||
モンゴル5.2% | |||
タンザニア5.1% | |||
南アフリカ3.6% | |||
フィリピン3.2% | |||
パキスタン3.1% | |||
ウガンダ2.3% | |||
タイ2.3% | |||
バングラデシュ2.2% | |||
ジャマイカ2.2% | |||
マレーシア1.7% | |||
モザンビーク1.3% | |||
イギリス1.3% | |||
ナイジェリア1.2% | |||
ガーナ1.2% | |||
ザンビア1.1% | |||
オーストラリア1.1% | |||
ミャンマー1.1% | |||
マラウイ1.0% | |||
コンゴ民主共和国0.9% | |||
ガイアナ0.9% | |||
アメリカ | |||
キプロス | |||
シンガポール | |||
グルジア | |||
香港 | |||
アイルランド | |||
スリナム | |||
ボツワナ | |||
マルタ | |||
フィジー | |||
モーリシャス | |||
バハマ | |||
ドミニカ共和国 | |||
ジンバブエ | |||
パプアニューギニア | |||
レソト | |||
トリニダード・トバゴ | |||
ブルンジ | |||
カナダ | |||
サモア | |||
バルバドス | |||
ケイマン諸島 | |||
ナミビア | |||
カメルーン | |||
ミクロネシア | |||
トンガ | |||
セントルシア | |||
南スーダン | |||
キリバス | |||
スリランカ | |||
東ティモール | |||
モルディブ共和国 | |||
マカオ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
グアム | |||
トルコ | |||
パラオ | |||
スワジランド | |||
ソロモン諸島 | |||
グレナダ | |||
カンボジア | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
ラオス | |||
ドミニカ | |||
オランダ領アンティル | |||
セントキッツ・ネービス | |||
ソマリア | |||
フィンランド | |||
中国 | |||
ハイチ | |||
ナウル | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
ボリビア | |||
ドイツ | |||
バミューダ諸島 | |||
アンギラ | |||
パラグアイ | |||
ベトナム | |||
レバノン | |||
韓国 | |||
インドネシア | |||
オランダ | |||
ポーランド | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
バーレーン | |||
台湾 | |||
クック諸島 | |||
フランス | |||
モントセラト | |||
ブルネイ | |||
カナリア諸島 | |||
グアテマラ | |||
ブルキナファソ | |||
ノーフォーク島 | |||
ギニア |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です