E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2022年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2022年に日本から輸出された中古自動車の台数は1,238,194台 (前年比101.1%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア17.3% | |||
アラブ首長国連邦12.2% | |||
ニュージーランド6.8% | |||
タンザニア5.8% | |||
ケニア5.0% | |||
チリ4.6% | |||
モンゴル3.7% | |||
フィリピン3.0% | |||
マレーシア3.0% | |||
南アフリカ2.9% | |||
タイ2.8% | |||
ジャマイカ2.4% | |||
バングラデシュ2.3% | |||
ウガンダ2.1% | |||
ザンビア1.6% | |||
イギリス1.6% | |||
オーストラリア1.5% | |||
ナイジェリア1.4% | |||
アメリカ1.3% | |||
コンゴ民主共和国1.2% | |||
キプロス1.1% | |||
ミャンマー1.1% | |||
モザンビーク1.1% | |||
パキスタン1.0% | |||
ガイアナ1.0% | |||
アイルランド | |||
グルジア | |||
ジンバブエ | |||
マラウイ | |||
ガーナ | |||
スリナム | |||
バハマ | |||
フィジー | |||
シンガポール | |||
モーリシャス | |||
ドミニカ共和国 | |||
パプアニューギニア | |||
香港 | |||
マルタ | |||
トリニダード・トバゴ | |||
カナダ | |||
ボツワナ | |||
ブルンジ | |||
レソト | |||
バルバドス | |||
トルコ | |||
モルディブ共和国 | |||
サモア | |||
ケイマン諸島 | |||
ナミビア | |||
南スーダン | |||
トンガ | |||
ミクロネシア | |||
セントルシア | |||
カメルーン | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
カンボジア | |||
東ティモール | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
グレナダ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ソロモン諸島 | |||
キリバス | |||
グアム | |||
パラオ | |||
スワジランド | |||
オランダ領アンティル | |||
マカオ | |||
セントキッツ・ネービス | |||
アンギラ | |||
ドミニカ | |||
インドネシア | |||
ラオス | |||
ボリビア | |||
ハイチ | |||
フィンランド | |||
ドイツ | |||
ベトナム | |||
ナウル | |||
韓国 | |||
クック諸島 | |||
中国 | |||
バミューダ諸島 | |||
グアテマラ | |||
セーシェル共和国 | |||
レバノン | |||
ポーランド | |||
プエルトリコ | |||
台湾 | |||
オランダ | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
ブルキナファソ | |||
フランス | |||
ノーフォーク島 | |||
バーレーン | |||
モントセラト | |||
スリランカ | |||
アルメニア | |||
ギニア | |||
ニウエ |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です