E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2015年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2015年に日本から輸出された中古自動車の台数は1,253,964台 (前年比97.7%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ミャンマー11.2% | |||
アラブ首長国連邦10.9% | |||
ニュージーランド9.4% | |||
ケニア6.2% | |||
チリ5.2% | |||
スリランカ4.7% | |||
パキスタン3.9% | |||
ロシア3.9% | |||
南アフリカ3.7% | |||
タンザニア3.4% | |||
フィリピン2.7% | |||
モンゴル2.5% | |||
グルジア2.4% | |||
バングラデシュ2.3% | |||
ウガンダ1.8% | |||
マレーシア1.8% | |||
モザンビーク1.7% | |||
トリニダード・トバゴ1.5% | |||
シンガポール1.4% | |||
ジャマイカ1.3% | |||
スリナム1.2% | |||
ザンビア1.1% | |||
ボツワナ1.0% | |||
香港0.9% | |||
タイ0.9% | |||
コンゴ民主共和国 | |||
フィジー | |||
イギリス | |||
キプロス | |||
ガイアナ | |||
パラグアイ | |||
モーリシャス | |||
ジンバブエ | |||
オーストラリア | |||
バハマ | |||
マルタ | |||
マラウイ | |||
ナミビア | |||
ドミニカ共和国 | |||
中国 | |||
スワジランド | |||
ナイジェリア | |||
トルコ | |||
インドネシア | |||
アイルランド | |||
パプアニューギニア | |||
アメリカ | |||
カナダ | |||
アフガニスタン | |||
ボリビア | |||
バルバドス | |||
レソト | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
サモア | |||
モルディブ共和国 | |||
ケイマン諸島 | |||
マカオ | |||
ガーナ | |||
パラオ | |||
ソロモン諸島 | |||
オランダ領アンティル | |||
ブルンジ | |||
トンガ | |||
セントルシア | |||
イラン | |||
アンギラ | |||
韓国 | |||
セントキッツ・ネービス | |||
ミクロネシア | |||
レバノン | |||
南スーダン | |||
ドミニカ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ソマリア | |||
ラオス | |||
カンボジア | |||
グレナダ | |||
カメルーン | |||
ブルネイ | |||
ドイツ | |||
キリバス | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
東ティモール | |||
セーシェル共和国 | |||
オランダ | |||
クック諸島 | |||
キルギス | |||
グアテマラ | |||
ハイチ | |||
バミューダ諸島 | |||
ルワンダ | |||
ベトナム | |||
バーレーン | |||
アルメニア | |||
ノーフォーク島 | |||
ギニア | |||
モントセラト | |||
フィンランド | |||
台湾 |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です