E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2026年04月までの中古車輸出台数国別ランキング表です。
2026年04月までに日本から輸出された中古自動車の台数は38,143台 でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
| スリランカ23.9% | |||
| ロシア21.9% | |||
| アラブ首長国連邦13.2% | |||
| タンザニア10.1% | |||
| フィリピン7.2% | |||
| ケニア6.9% | |||
| ナイジェリア3.1% | |||
| チリ1.5% | |||
| ドミニカ共和国1.4% | |||
| アメリカ1.1% | |||
| パキスタン1.1% | |||
| ジンバブエ0.8% | |||
| バハマ0.8% | |||
| マレーシア0.7% | |||
| 南アフリカ0.7% | |||
| イギリス0.6% | |||
| オーストラリア0.6% | |||
| 東ティモール0.5% | |||
| ガーナ0.5% | |||
| キプロス0.4% | |||
| ブルンジ0.3% | |||
| カナダ0.3% | |||
| グルジア0.2% | |||
| コンゴ民主共和国0.2% | |||
| ザンビア0.2% | |||
| モンゴル | |||
| マルタ | |||
| グアム | |||
| タイ | |||
| モルディブ共和国 | |||
| モザンビーク | |||
| ジャマイカ | |||
| サモア | |||
| ニュージーランド | |||
| ミクロネシア | |||
| 香港 | |||
| アンティグア・バーブーダ | |||
| マラウイ | |||
| アイルランド | |||
| トンガ | |||
| トルコ | |||
| ミャンマー | |||
| グレナダ | |||
| オランダ領アンティル | |||
| スリナム | |||
| ケイマン諸島 | |||
| バングラデシュ | |||
| トリニダード・トバゴ | |||
| プエルトリコ | |||
| フランス | |||
| バルバドス | |||
| ウガンダ | |||
| セーシェル共和国 | |||
| ナミビア | |||
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
| パラオ | |||
| オランダ | |||
| ドイツ | |||
| ポーランド | |||
| セントキッツ・ネービス | |||
| ギニア | |||
| リベリア | |||
| ベルギー | |||
| フィンランド | |||
| ガイアナ | |||
| パラグアイ | |||
| ソロモン諸島 | |||
| 北マリアナ諸島 | |||
| 韓国 | |||
| カンボジア | |||
| ノルウェー | |||
| グアテマラ | |||
| バミューダ諸島 | |||
| セントルシア | |||
| フィジー | |||
| シンガポール | |||
| インドネシア | |||
| マカオ | |||
| タークス・カイコス諸島 | |||
| モーリシャス | |||
| クック諸島 | |||
| キリバス | |||
| ポルトガル | |||
| スペイン | |||
| チェコ | |||
| 米領ヴァージン諸島 | |||
| 英領ヴァージン諸島 | |||
| ドミニカ | |||
| アンギラ | |||
| ベナン | |||
| ボツワナ | |||
| パプアニューギニア | |||
| 中国 | |||
| 台湾 | |||
| バーレーン | |||
| イタリア | |||
| パナマ | |||
| セネガル | |||
| カメルーン | |||
| 南スーダン |
データ参照元

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です
