3月に輸出された中古車の総台数は105,796台でした。
前月より13,125台の増加、前年より2,182台の減少でした。
普通車
輸出台数
68,198台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | アラブ首長国連邦 | 9,915 |
2 | ロシア | 8,022 |
3 | ニュージーランド | 7,686 |
4 | 南アフリカ | 4,113 |
5 | ケニア | 4,087 |
ハイブリット
輸出台数
15,534台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | モンゴル | 3,901 |
2 | ロシア | 3,619 |
3 | ニュージーランド | 2,650 |
4 | バングラデシュ | 1,109 |
5 | パキスタン | 898 |
電気自動車
輸出台数
1,063台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 592 |
2 | ニュージーランド | 276 |
3 | パキスタン | 51 |
4 | オーストラリア | 45 |
5 | モーリシャス | 40 |
軽自動車
輸出台数
3,222台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | ロシア | 639 |
2 | パキスタン | 625 |
3 | フィリピン | 509 |
4 | ナイジェリア | 388 |
5 | アラブ首長国連邦 | 343 |
トラック
輸出台数
16,825台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | フィリピン | 3,366 |
2 | アラブ首長国連邦 | 2,273 |
3 | ナイジェリア | 1,328 |
4 | ミャンマー | 778 |
5 | ロシア | 774 |
バス
輸出台数
954台
国別ランキングTOP5
国名 | 輸出台数 | |
---|---|---|
1 | タンザニア | 221 |
2 | ニュージーランド | 199 |
3 | パキスタン | 74 |
4 | オーストラリア | 54 |
5 | モザンビーク | 48 |