E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2023年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2023年に日本から輸出された中古自動車の台数は921,509台 (前年比121.2%)でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア16.4% | |||
アラブ首長国連邦13.5% | |||
タンザニア7.3% | |||
チリ5.8% | |||
ケニア5.0% | |||
ニュージーランド4.7% | |||
南アフリカ4.5% | |||
タイ4.3% | |||
マレーシア3.6% | |||
ウガンダ2.6% | |||
ジャマイカ2.5% | |||
キプロス2.3% | |||
ザンビア2.1% | |||
ガイアナ1.9% | |||
コンゴ民主共和国1.4% | |||
モザンビーク1.4% | |||
イギリス1.2% | |||
グルジア1.2% | |||
ミャンマー1.2% | |||
オーストラリア1.0% | |||
バングラデシュ0.9% | |||
アメリカ0.9% | |||
バハマ0.8% | |||
ジンバブエ0.7% | |||
モンゴル0.7% | |||
パキスタン | |||
ガーナ | |||
スリナム | |||
ドミニカ共和国 | |||
ボツワナ | |||
パプアニューギニア | |||
マルタ | |||
マラウイ | |||
トルコ | |||
レソト | |||
ナミビア | |||
香港 | |||
アイルランド | |||
フィジー | |||
ブルンジ | |||
カナダ | |||
サモア | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
モーリシャス | |||
カメルーン | |||
パラグアイ | |||
韓国 | |||
カンボジア | |||
トンガ | |||
シンガポール | |||
バルバドス | |||
トリニダード・トバゴ | |||
グレナダ | |||
南スーダン | |||
ミクロネシア | |||
東ティモール | |||
ソロモン諸島 | |||
セントルシア | |||
オランダ領アンティル | |||
ケイマン諸島 | |||
スワジランド | |||
セントキッツ・ネービス | |||
ドミニカ | |||
ナイジェリア | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
モルディブ共和国 | |||
アンギラ | |||
キリバス | |||
パラオ | |||
グアテマラ | |||
ドイツ | |||
グアム | |||
インドネシア | |||
フィンランド | |||
マカオ | |||
ポーランド | |||
ソマリア | |||
ラオス | |||
バミューダ諸島 | |||
クック諸島 | |||
ブルキナファソ | |||
オランダ | |||
フランス | |||
中国 | |||
フィリピン | |||
キルギス | |||
アルメニア | |||
ボリビア | |||
エストニア | |||
ギニア | |||
スリランカ | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
モントセラト | |||
ラトビア | |||
カザフスタン | |||
ノーフォーク島 | |||
バーレーン | |||
プエルトリコ | |||
チェコ |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です