8月に輸出された中古車の総台数は104,146台でした。
前月より1,804台の減少、前年より17,368台の増加でした。
普通車
輸出台数
66,339台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | チリ | 10,799 |
| 2 | ロシア | 9,084 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | 7,733 |
| 4 | ニュージーランド | 6,839 |
| 5 | ケニア | 5,313 |
ハイブリット
輸出台数
16,494台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 4,028 |
| 2 | モンゴル | 3,510 |
| 3 | ニュージーランド | 3,201 |
| 4 | パキスタン | 1,163 |
| 5 | バングラデシュ | 801 |
電気自動車
輸出台数
910台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 414 |
| 2 | ニュージーランド | 371 |
| 3 | パキスタン | 61 |
| 4 | オーストラリア | 16 |
| 5 | グルジア | 11 |
軽自動車
輸出台数
3,697台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | パキスタン | 895 |
| 2 | ロシア | 641 |
| 3 | フィリピン | 480 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | 442 |
| 5 | ケニア | 342 |
トラック
輸出台数
15,628台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 3,220 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 1,238 |
| 3 | チリ | 1,075 |
| 4 | ナイジェリア | 962 |
| 5 | ケニア | 804 |
バス
輸出台数
1,078台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 231 |
| 2 | タンザニア | 195 |
| 3 | オーストラリア | 92 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | 64 |
| 5 | パキスタン | 63 |



