9月に輸出された中古車の総台数は105,240台でした。
前月より1,094台の増加、前年より8,038台の増加でした。
普通車
輸出台数
67,143台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 8,932 |
| 2 | チリ | 8,068 |
| 3 | アラブ首長国連邦 | 7,742 |
| 4 | ケニア | 6,335 |
| 5 | タンザニア | 5,239 |
ハイブリット
輸出台数
16,452台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 3,948 |
| 2 | モンゴル | 3,783 |
| 3 | ニュージーランド | 2,139 |
| 4 | バングラデシュ | 1,310 |
| 5 | パキスタン | 896 |
電気自動車
輸出台数
845台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 431 |
| 2 | ニュージーランド | 235 |
| 3 | パキスタン | 53 |
| 4 | アイルランド | 42 |
| 5 | オーストラリア | 21 |
軽自動車
輸出台数
3,665台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | パキスタン | 926 |
| 2 | ロシア | 654 |
| 3 | フィリピン | 391 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | 352 |
| 5 | ケニア | 345 |
トラック
輸出台数
15,998台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 2,803 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 1,328 |
| 3 | チリ | 1,201 |
| 4 | ケニア | 1,000 |
| 5 | タンザニア | 787 |
バス
輸出台数
1,137台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | タンザニア | 342 |
| 2 | モザンビーク | 95 |
| 3 | パキスタン | 94 |
| 4 | ニュージーランド | 90 |
| 5 | チリ | 62 |
ロシア最強
ロシアへの輸出台数(下記表を参照)が絶好調ですね。ロシアでは9月に入りコロナの感染者数は1日で18,000人を超え爆発的にコロナ患者が増えています。だけど経済は回っているようですね。昨年の3ー5月はコロナショックで輸出台数が落ちましたが6月からはV字回復でその後も好調を維持、ロシアって強いよなー
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | 4位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 輸出台数 | 7,014 | 11,206 | 13,652 | 15,014 | 13,972 | 14,688 | 13,757 | 14,900 | 14,729 |



