E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2021年の中古車輸出台数国別ランキング表です。
2021年に日本から輸出された中古自動車の台数は40,569台 (前年比151.2%)でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
パキスタン24.2% | |||
ロシア18.1% | |||
フィリピン14.6% | |||
アラブ首長国連邦10.4% | |||
ケニア8.4% | |||
ナイジェリア5.5% | |||
ドミニカ共和国3.6% | |||
チリ3.0% | |||
アメリカ1.8% | |||
マラウイ1.4% | |||
タンザニア1.2% | |||
バハマ0.9% | |||
グアム0.7% | |||
香港0.6% | |||
ザンビア0.6% | |||
シンガポール0.5% | |||
コンゴ民主共和国0.4% | |||
モルディブ共和国0.4% | |||
東ティモール0.4% | |||
オーストラリア0.3% | |||
ジャマイカ0.3% | |||
マルタ0.2% | |||
カナダ0.2% | |||
タイ0.2% | |||
マレーシア0.2% | |||
キプロス | |||
イギリス | |||
ニュージーランド | |||
ウガンダ | |||
モンゴル | |||
ブルンジ | |||
マカオ | |||
グルジア | |||
ガーナ | |||
ジンバブエ | |||
ミクロネシア | |||
モザンビーク | |||
トンガ | |||
オランダ | |||
バミューダ諸島 | |||
フィンランド | |||
ナミビア | |||
キリバス | |||
トルコ | |||
ケイマン諸島 | |||
パラオ | |||
中国 | |||
インドネシア | |||
アイルランド | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
ソロモン諸島 | |||
カンボジア | |||
バングラデシュ | |||
ミャンマー | |||
サモア | |||
プエルトリコ | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ボリビア | |||
ギニア | |||
ソマリア | |||
グレナダ | |||
ドミニカ | |||
ガイアナ | |||
カナリア諸島 | |||
南アフリカ | |||
フランス | |||
セントルシア | |||
セントキッツ・ネービス | |||
ボツワナ | |||
台湾 | |||
ベルギー | |||
ドイツ | |||
チェコ | |||
グアテマラ | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
バルバドス | |||
オランダ領アンティル | |||
スワジランド | |||
パプアニューギニア | |||
フィジー | |||
韓国 | |||
ベトナム | |||
ブルネイ | |||
レバノン | |||
ノルウェー | |||
スイス | |||
イタリア | |||
ギリシャ | |||
パナマ | |||
トリニダード・トバゴ | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
マリ | |||
モーリシャス | |||
レソト | |||
南スーダン | |||
クック諸島 | |||
北マリアナ諸島 | |||
ラオス | |||
スリランカ | |||
クウェート |
データ参照元

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です