E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2025年03月までの中古車輸出台数国別ランキング表です。
2025年03月までに日本から輸出された中古自動車の台数は388,531台 でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
アラブ首長国連邦16.1% | |||
ロシア8.7% | |||
モンゴル6.2% | |||
タンザニア6.2% | |||
チリ5.3% | |||
ニュージーランド4.4% | |||
マレーシア4.1% | |||
ケニア3.9% | |||
南アフリカ3.6% | |||
タイ3.5% | |||
フィリピン2.9% | |||
パキスタン2.4% | |||
ウガンダ2.3% | |||
キプロス2.2% | |||
ミャンマー1.8% | |||
ジャマイカ1.8% | |||
バングラデシュ1.6% | |||
ナイジェリア1.4% | |||
スリランカ1.3% | |||
イギリス1.2% | |||
ザンビア1.1% | |||
ガイアナ1.1% | |||
ガーナ1.0% | |||
コンゴ民主共和国1.0% | |||
オーストラリア1.0% | |||
モザンビーク | |||
アイルランド | |||
アメリカ | |||
グルジア | |||
ジンバブエ | |||
モーリシャス | |||
スリナム | |||
香港 | |||
トリニダード・トバゴ | |||
バハマ | |||
ボツワナ | |||
マラウイ | |||
レソト | |||
ドミニカ共和国 | |||
フィジー | |||
ナミビア | |||
カンボジア | |||
パプアニューギニア | |||
マルタ | |||
カナダ | |||
韓国 | |||
シンガポール | |||
バルバドス | |||
ブルンジ | |||
トルコ | |||
グレナダ | |||
サモア | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
東ティモール | |||
カメルーン | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
中国 | |||
トンガ | |||
セントルシア | |||
ソロモン諸島 | |||
パラグアイ | |||
オランダ領アンティル | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ミクロネシア | |||
ケイマン諸島 | |||
マカオ | |||
セントキッツ・ネービス | |||
キリバス | |||
モルディブ共和国 | |||
パラオ | |||
キルギス | |||
ドミニカ | |||
ドイツ | |||
グアム | |||
グアテマラ | |||
スワジランド | |||
ラオス | |||
インドネシア | |||
フィンランド | |||
アンギラ | |||
バミューダ諸島 | |||
ソマリア | |||
南スーダン | |||
ベトナム | |||
クック諸島 | |||
オランダ | |||
プエルトリコ | |||
台湾 | |||
モントセラト | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
フランス | |||
ノーフォーク島 | |||
ギニア | |||
イタリア | |||
ブルキナファソ | |||
セーシェル共和国 | |||
インド | |||
ポーランド | |||
ナウル | |||
ノルウェー |
データ参照元

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です