E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2025年04月までの中古車輸出台数国別ランキング表です。
2025年04月までに日本から輸出された中古自動車の台数は536,296台 でした。

車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
アラブ首長国連邦16.5% | |||
ロシア9.3% | |||
モンゴル6.1% | |||
タンザニア6.0% | |||
チリ5.2% | |||
ニュージーランド4.6% | |||
ケニア4.0% | |||
南アフリカ3.7% | |||
マレーシア3.5% | |||
タイ3.4% | |||
フィリピン2.8% | |||
パキスタン2.5% | |||
ウガンダ2.4% | |||
キプロス2.0% | |||
ジャマイカ1.6% | |||
スリランカ1.5% | |||
バングラデシュ1.5% | |||
ナイジェリア1.5% | |||
ミャンマー1.3% | |||
イギリス1.2% | |||
ガイアナ1.2% | |||
ガーナ1.1% | |||
ザンビア1.1% | |||
オーストラリア1.0% | |||
モザンビーク0.9% | |||
アメリカ | |||
コンゴ民主共和国 | |||
グルジア | |||
アイルランド | |||
ジンバブエ | |||
モーリシャス | |||
スリナム | |||
香港 | |||
トリニダード・トバゴ | |||
バハマ | |||
ボツワナ | |||
レソト | |||
フィジー | |||
ドミニカ共和国 | |||
マラウイ | |||
ナミビア | |||
韓国 | |||
カンボジア | |||
パプアニューギニア | |||
マルタ | |||
カナダ | |||
シンガポール | |||
バルバドス | |||
ブルンジ | |||
トルコ | |||
グレナダ | |||
東ティモール | |||
カメルーン | |||
パラグアイ | |||
サモア | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
中国 | |||
トンガ | |||
セントルシア | |||
ミクロネシア | |||
オランダ領アンティル | |||
ソロモン諸島 | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ケイマン諸島 | |||
マカオ | |||
キリバス | |||
セントキッツ・ネービス | |||
モルディブ共和国 | |||
パラオ | |||
キルギス | |||
ドミニカ | |||
ドイツ | |||
グアム | |||
アンギラ | |||
フィンランド | |||
インドネシア | |||
グアテマラ | |||
ラオス | |||
スワジランド | |||
バミューダ諸島 | |||
クック諸島 | |||
ベトナム | |||
ソマリア | |||
オランダ | |||
イタリア | |||
南スーダン | |||
台湾 | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
モントセラト | |||
プエルトリコ | |||
ノーフォーク島 | |||
ギニア | |||
ナウル | |||
フランス | |||
ポーランド | |||
ブルキナファソ | |||
インド | |||
セーシェル共和国 | |||
ノルウェー |
データ参照元

普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です