4月に輸出された中古車の総台数は117,444台でした。
前月より11,648台の増加、前年より57,595台の増加でした。
普通車
輸出台数
77,375台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦 | 13,587 |
| 2 | ロシア | 8,799 |
| 3 | チリ | 8,041 |
| 4 | ケニア | 5,009 |
| 5 | ニュージーランド | 4,832 |
ハイブリット
輸出台数
17,006台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | モンゴル | 5,364 |
| 2 | ロシア | 3,969 |
| 3 | パキスタン | 1,587 |
| 4 | ニュージーランド | 1,472 |
| 5 | バングラデシュ | 1,156 |
電気自動車
輸出台数
1,059台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 671 |
| 2 | ニュージーランド | 199 |
| 3 | オーストラリア | 54 |
| 4 | パキスタン | 47 |
| 5 | グルジア | 35 |
軽自動車
輸出台数
3,880台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | パキスタン | 1,208 |
| 2 | ロシア | 649 |
| 3 | フィリピン | 566 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | 348 |
| 5 | ナイジェリア | 304 |
トラック
輸出台数
17,105台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 3,333 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 2,401 |
| 3 | ロシア | 916 |
| 4 | ナイジェリア | 870 |
| 5 | チリ | 830 |
バス
輸出台数
1,019台
国別ランキングTOP5
| 国名 | 輸出台数 | |
|---|---|---|
| 1 | タンザニア | 262 |
| 2 | パキスタン | 132 |
| 3 | ニュージーランド | 107 |
| 4 | アラブ首長国連邦 | 90 |
| 5 | モザンビーク | 38 |



