E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2024年11月までの中古車輸出台数国別ランキング表です。
2024年11月までに日本から輸出された中古自動車の台数は841,293台 でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア20.5% | |||
アラブ首長国連邦12.7% | |||
タンザニア6.7% | |||
チリ5.7% | |||
ニュージーランド4.4% | |||
ケニア4.4% | |||
南アフリカ4.2% | |||
マレーシア4.2% | |||
タイ2.8% | |||
ウガンダ2.7% | |||
ジャマイカ2.1% | |||
ガイアナ2.0% | |||
コンゴ民主共和国1.9% | |||
キプロス1.7% | |||
ザンビア1.4% | |||
モンゴル1.3% | |||
モザンビーク1.3% | |||
パキスタン1.2% | |||
ミャンマー1.1% | |||
イギリス1.0% | |||
ガーナ0.9% | |||
アメリカ0.9% | |||
バングラデシュ0.9% | |||
グルジア0.8% | |||
バハマ0.8% | |||
韓国 | |||
ジンバブエ | |||
オーストラリア | |||
スリナム | |||
フィジー | |||
パプアニューギニア | |||
ボツワナ | |||
アイルランド | |||
レソト | |||
香港 | |||
ブルンジ | |||
マルタ | |||
ナミビア | |||
ドミニカ共和国 | |||
マラウイ | |||
サモア | |||
シンガポール | |||
カナダ | |||
カンボジア | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
カメルーン | |||
トルコ | |||
東ティモール | |||
モーリシャス | |||
パラグアイ | |||
トンガ | |||
オランダ領アンティル | |||
バルバドス | |||
ソロモン諸島 | |||
ミクロネシア | |||
グレナダ | |||
トリニダード・トバゴ | |||
セントキッツ・ネービス | |||
キリバス | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
セントルシア | |||
中国 | |||
南スーダン | |||
ドミニカ | |||
スワジランド | |||
アンギラ | |||
ナイジェリア | |||
パラオ | |||
モルディブ共和国 | |||
グアテマラ | |||
ケイマン諸島 | |||
フィンランド | |||
グアム | |||
インドネシア | |||
ドイツ | |||
クック諸島 | |||
ブルキナファソ | |||
ポーランド | |||
キルギス | |||
バミューダ諸島 | |||
フィリピン | |||
フランス | |||
ギニア | |||
マカオ | |||
ソマリア | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
イタリア | |||
オランダ | |||
エストニア | |||
モントセラト | |||
インド | |||
スリランカ | |||
チェコ | |||
プエルトリコ | |||
ノーフォーク島 | |||
ニウエ | |||
ラトビア | |||
ナウル | |||
バーレーン |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です