E-Statの普通貿易統計を元に各国に輸出された中古車の台数を集計してランキング表にしました。
2024年07月までの中古車輸出台数国別ランキング表です。
2024年07月までに日本から輸出された中古自動車の台数は529,315台 でした。
車のタイプにチェックを入れる事でタイプ別に絞り込むことができます。
軽自動車が好まれている国やHybrid車両が好まれている国などが絞り込みによって確認できます。結果が全然違いますのでお試しください。
Hybrid,電気は2017年から新たに追加された品目です。
毎月の国別ランキング推移はこちらから確認できます。
ロシア20.4% | |||
アラブ首長国連邦12.7% | |||
タンザニア6.1% | |||
チリ5.5% | |||
マレーシア5.1% | |||
ニュージーランド4.9% | |||
南アフリカ4.3% | |||
ケニア4.0% | |||
タイ3.0% | |||
ウガンダ2.4% | |||
ジャマイカ2.1% | |||
ガイアナ1.9% | |||
キプロス1.9% | |||
コンゴ民主共和国1.7% | |||
モンゴル1.5% | |||
モザンビーク1.4% | |||
ザンビア1.3% | |||
パキスタン1.1% | |||
ミャンマー1.1% | |||
グルジア1.0% | |||
バングラデシュ1.0% | |||
イギリス1.0% | |||
アメリカ0.9% | |||
韓国0.9% | |||
ガーナ0.8% | |||
バハマ | |||
オーストラリア | |||
スリナム | |||
ジンバブエ | |||
レソト | |||
パプアニューギニア | |||
ボツワナ | |||
フィジー | |||
香港 | |||
ドミニカ共和国 | |||
アイルランド | |||
マルタ | |||
シンガポール | |||
ナミビア | |||
カナダ | |||
マラウイ | |||
タークス・カイコス諸島 | |||
サモア | |||
カンボジア | |||
トルコ | |||
ブルンジ | |||
アンティグア・バーブーダ | |||
カメルーン | |||
パラグアイ | |||
モーリシャス | |||
東ティモール | |||
オランダ領アンティル | |||
トンガ | |||
バルバドス | |||
グレナダ | |||
ソロモン諸島 | |||
ミクロネシア | |||
トリニダード・トバゴ | |||
南スーダン | |||
中国 | |||
セントキッツ・ネービス | |||
キリバス | |||
セントルシア | |||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
ドミニカ | |||
スワジランド | |||
モルディブ共和国 | |||
アンギラ | |||
ナイジェリア | |||
ケイマン諸島 | |||
グアテマラ | |||
パラオ | |||
フィンランド | |||
ドイツ | |||
グアム | |||
インドネシア | |||
クック諸島 | |||
ポーランド | |||
キルギス | |||
バミューダ諸島 | |||
ブルキナファソ | |||
フィリピン | |||
フランス | |||
ソマリア | |||
エストニア | |||
マカオ | |||
ギニア | |||
オランダ | |||
モントセラト | |||
英領ヴァージン諸島 | |||
ニウエ | |||
スリランカ | |||
インド | |||
プエルトリコ | |||
イタリア | |||
チェコ | |||
ノーフォーク島 | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ベルギー |
データ参照元
普通貿易統計 貿易統計_全国分 品別国別表 輸出 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
1月~表示月分までのデータ掲載です