E-Statの普通貿易統計を元にパキスタン向けに通関された中古車の台数を集計して可視化しました。
色分けした日本地図のように税関の管轄区域は9つあり、集計した表とグラフはエリアカラーと同じ色で識別してています。
輸出台数の前年比はこちらから確認できます。
エリア別通関台数グラフ - パキスタン
税関別通関台数表 - パキスタン
東京税関 | |||||||||||||
新潟税関支署 | |||||||||||||
横浜税関 | |||||||||||||
川崎税関支署 | |||||||||||||
千葉税関支署 | |||||||||||||
千葉税関支署 木更津出張所 | |||||||||||||
鹿島税関支署 日立出張所 | |||||||||||||
神戸税関 | |||||||||||||
大阪税関 | |||||||||||||
堺税関支署 | |||||||||||||
名古屋税関 | |||||||||||||
四日市税関支署 | |||||||||||||
門司税関 | |||||||||||||
博多税関支署 | |||||||||||||
苫小牧税関支署 | |||||||||||||
八戸税関支署 |